Cospay is a key link in settlements with your partners around the world. Nothing should limit you!
Create for your business the world without restrictions and borders - sell all around the planet! With us, the process of transferring money will be simple, reliable and approachable.
FX, SEPA
SWIFT
TARGET 2
The payments available for you: purchases made abroad, book hotel rooms, tuition fees, rest or treatment, as well as money transfers to relatives and friends, and much more!
Country | Currency | Code | Wire | IACH | Draft | Electronic | Cash Letters and Collections | Link Balance | Forwards (Buyer Side) | Forwards (Seller Side) | Non-Deliverable Forward | Options | Non-Deliverable Options |
---|
Australia | Dollar | AUD | Yes | BECS | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Canada | Dollar | CAD | Yes | Direct Credit | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
United Kingdom | Pound Sterling | GBP | Yes | BACS | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Japan | Yen | JPY | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
New Zealand | Dollar | NZD | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
United States | Dollar | USD | Yes | ACH | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Andorra | Euro | EUR | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Austria | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Belgium | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Bulgaria | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Croatia | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Cyprus | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Czech Republic | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Denmark | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Estonia | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Finland | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
France | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
French Guiana | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Germany | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Greece | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Guadeloupe | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Holy See (Vatican City State) | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Hungary | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Iceland | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Ireland | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Italy | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Kosovo | Euro | EUR | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Latvia | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Liechtenstein | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Liechtenstein | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Lithuania | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Luxembourg | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Malta | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Martinique | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Mayotte | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Monaco | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Montenegro | Euro | EUR | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Netherlands | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Norway | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Poland | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Portugal | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Reunion | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Romania | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
San Marino | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Slovakia | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Slovenia | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Spain | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
St.Pierre et Miquelon | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Sweden | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Switzerland | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
United Kingdom | Euro | EUR | Yes | SEPA | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
United Arab Emirates | Dirham | AED | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Afghanistan | Afghani | AFN | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Albania | Lek | ALL | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Armenia | Dram | AMD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Antilles Netherlands | Guilder | ANG | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angola | Kwanza | AOA | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Argentina | Peso | ARS | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Aruba | Guilder | AWG | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Azerbaijan | Manat | AZN | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bosnia and Herzegovina | Convertible Mark | BAM | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Barbados | Dollar | BBD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bangladesh | Taka | BDT | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bulgaria | Lev | BGN | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bahrain | Dinar | BHD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Burundi | Franc | BIF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bermuda | Dollar | BMD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Brunei | Dollar | BND | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bolivia | Boliviano | BOB | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Brazil | Real | BRL | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Bahamas | Dollar | BSD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bhutan | Ngultrum | BTN | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Botswana | Pula | BWP | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Belarus | Ruble | BYN | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Belize | dollar | BZD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Congo (Democratic Republic) | Franc | CDF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Switzerland | Franc | CHF | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Chile | Peso | CLP | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
China (OffShore) | Yuan Renminbi | CNH | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
China | Yuan Renminbi | CNY | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Colombia | Peso | COP | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
Costa Rica | Colon | CRC | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cape Verde | Escudo | CVE | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Czech Republic | Koruna | CZK | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Djibouti | Franc | DJF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Denmark | Krone | DKK | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Dominican Republic | Peso | DOP | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Algeria | Dinar | DZD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Egypt | Pound | EGP | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Eritrea | Nafka | ERN | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ethiopia | Birr | ETB | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Fiji | Dollar | FJD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Falkland Islands | Poind | FKP | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Georgia | Lari | GEL | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ghana | Cedi | GHS | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Gibraltar | Pound | GIP | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gambia | Dalasi | GMD | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Guinea | Franc | GNF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Guatemala | Quetzal | GTQ | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Guyana | Dollar | GYD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Hong Kong | Dollar | HKD | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Honduras | Lempira | HNL | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Croatia | Kuna | HRK | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Haiti | Gourde | HTG | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Hungary | Forint | HUF | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Indonesia | Rupiah | IDR | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Israel | Shekel | ILS | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
India | Rupee | INR | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Iraq | Dinar | IQD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Iceland | Krona | ISK | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Jamaica | Dollar | JMD | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Jordan | Dinar | JOD | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Kenya | Shilling | KES | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Kyrgyzstan | Som | KGS | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cambodia | Riel | KHR | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Comoros | Franc | KMF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
South Korea | Won | KRW | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Kuwait | Dinar | KWD | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Cayman Island | Dollar | KYD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kazakhstan | Tenge | KZT | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Laos | Kip | LAK | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Lebanon | Pound | LBP | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sri Lanka | Rupee | LKR | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Liberia | Dollar | LRD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Lesotho | Loti | LSL | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Luthuania | Lita | LTL | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Latvia | Lats | LVL | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Lybia | Dinar | LYD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Morocco | Dirham | MAD | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Moldova | Leu | MDL | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Madagascar | Franc | MGA | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Macedonia | Denar | MKD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Burmese | Kyat | MMK | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mongolia | Tugrik | MNT | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Macau | Pataca | MOP | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mauritania | Ouguiya | MRU | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mauritus | Rupee | MUR | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Maldives | Rufiyaa | MVR | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Malawai | Kwacha | MWK | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mexico | Peso | MXN | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Malasia | Ringgit | MYR | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Mozambique | Metacal | MZN | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Namibia | Dollar | NAD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nigeria | Naira | NGN | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Nicaragua | Cordoba Oro | NIO | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Norway | Krone | NOK | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Nepal | Rupee | NPR | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Oman | Rial | OMR | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Panama | Balboa | PAB | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Peru | Nuevo Sol | PEN | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Papua New Guinea | Kina | PGK | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Philippines | Peso | PHP | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Pakistan | Rupee | PKR | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Poland | Zloty | PLN | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Paraguay | Guarani | PYG | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Qatar | Rial | QAR | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Romania | Leu | RON | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Serbia | Dinar | RSD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Russia | Ruble | Rub | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | No |
Rwanda | Franc | RWF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Saudi | Riyal | SAR | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Soloman Islands | Dollar | SBD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Seychelle | Rupee | SCR | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sweden | Krona | SEK | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Singapore | Dollar | SGD | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Saint Helena | Pound | SHP | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sierra Leone | Leione | SLL | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Suriname | Dollar | SRD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Sao Tome and Principe | Dobra | STN | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
El Salvador | Colon | SVC | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Eswatini | Lilangeni | SZL | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Thailand | Baht | THB | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Tajikistan | Somoni | TJS | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Turkmenistan | Manat | TMT | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Tunisia | Dinar | TND | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Tonga | Pa'anga | TOP | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Turkey | Lira | TRY | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
Trinidad and Tobago | Dollar | TTD | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Taiwan | Dollar | TWD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Tanzania | Shilling | TZS | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ukraine | Hryvnia | UAH | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Uganda | Shilling | UGX | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
Urugway | Peso | UYU | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Uzbekistan | Som | UZS | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vietnam | Dong | VND | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Vanuatu | Vatu | VUV | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Samoa | Tala | WST | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Cameroon | Central African (CFA) Franc | XAF | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Central African Republic | Central African (CFA) Franc | XAF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Chad | Central African (CFA) Franc | XAF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Equatorial Guinea | Central African (CFA) Franc | XAF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Gabon | Central African (CFA) Franc | XAF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Republic of the Congo | Central African (CFA) Franc | XAF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Anguilla | East Caribbean Dollar | XCD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar | XCD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Dominica | East Caribbean Dollar | XCD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Grenada | East Caribbean Dollar | XCD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Montserrat | East Caribbean Dollar | XCD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar | XCD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Saint Licia | East Caribbean Dollar | XCD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean Dollar | XCD | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Benin | West African (CFA) Franc | XOF | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Burkina Faso | West African (CFA) Franc | XOF | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Guinea Bissau | West African (CFA) Franc | XOF | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ivory Coast | West African (CFA) Franc | XOF | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mali | West African (CFA) Franc | XOF | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Niger | West African (CFA) Franc | XOF | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Senegal | West African (CFA) Franc | XOF | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Togo | West African (CFA) Franc | XOF | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
French Polinesia | Pacific Exchange (CFP) Franc | XPF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
New Caledonia | Pacific Exchange (CFP) Franc | XPF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Wallis and Futuna | Pacific Exchange (CFP) Franc | XPF | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Yemen | Rial | YER | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
South Africa | Rand | ZAR | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Zambia | Kwacha | ZMW | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
Either starting anew or by scaling your current internet business. All the way up to a full-fledged credit institution that we call Bank